สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | 10 | 22-7 | 1 | $ 1,738,694 |
| หญิงคู่ | - | 0-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 3 | 541-280 | 19 | $ 28,395,765 |
| หญิงคู่ | 108 | 48-69 | 2 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1916
- Break Points Faced 4805
- ความผิดพลาดทั้ง2 1805
- บันทึกเบรคพอยท์ 55%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
- Service Games Played 6849
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 67%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 38%
- Return Games Played 6809
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 37%
- Break Points Opportunities 5717
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 44%
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
Elina Svitolina |
||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
2-1 (2-6,6-4,6-4) | Elena Rybakina |
W | ||
| รอบที่4 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-3) | Nikola Bartunkova |
W | ||
| รอบที่3 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-2) | Hailey Baptiste |
W | ||
| รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-3) | Noemi Basiletti |
W | ||
| รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Anna Bondar |
2-0 (6-3,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Porsche Tennis Grand Prix (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
1-2 (4-6,6-2,4-6) | Karolina Muchova |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Linda Noskova |
0-2 (62-77,5-7) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่2 | Eva Lys |
0-2 (1-6,0-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Elina Svitolina |
0-2 (3-6,5-7) | Hailey Baptiste |
L | ||
| รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-4) | emerson jones |
W | ||
| รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Elena Rybakina |
2-0 (7-5,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
2-1 (6-2,4-6,6-4) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่4 | Katerina Siniakova |
0-2 (เลิกเล่น P1) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่3 | Ashlyn Krueger |
0-2 (4-6,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่2 | Laura Siegemund |
1-2 (65-77,6-4,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Elina Svitolina |
0-2 (2-6,4-6) | Jessica Pegula |
L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
2-1 (6-4,613-715,6-4) | Cori Gauff |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Antonia Ruzic |
1-2 (6-3,2-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่3 | Belinda Bencic |
1-2 (6-4,1-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่2 | Paula Badosa |
0-2 (เลิกเล่น P1) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar Total Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Anna Kalinskaya |
2-0 (6-4,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| รอบที่2 | Dayana Yastremska |
0-2 (1-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-2,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Cori Gauff |
0-2 (1-6,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่4 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-4) | Mirra Andreeva |
W | ||
| รอบที่3 | Elina Svitolina |
2-0 (77-64,6-3) | Diana Shnaider |
W | ||
| รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-1) | Linda Klimovicova |
W | ||
| รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 (6-4,6-1) | Cristina Bucsa |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-ASB Classic (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Elina Svitolina |
2-0 (6-3,78-66) | Xinyu Wang |
W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
2-0 (77-65,6-2) | Iva Jovic |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
2-1 (6-4,62-77,77-65) | Sonay Kartal |
W | ||
| รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-4) | Katie Boulter |
W | ||
| รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 (6-3,6-1) | Varvara Gracheva |
W | ||
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-ASB Classic (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Alexandra Eala Iva Jovic |
2-0 (79-67,6-1) | Elina Svitolina Venus Williams |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Anna Bondar |
2-0 (6-2,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Western & Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Barbora Krejcikova |
2-1 (2-6,6-4,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
0-2 (2-6,2-6) | Naomi Osaka |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Western & Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่4 | Amanda Anisimova |
0-2 (4-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่3 | Anna Kalinskaya |
0-2 (1-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่2 | Kamilla Rakhimova |
0-2 (5-7,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่3 | Elise Mertens |
2-0 (6-1,77-64) | Elina Svitolina |
L | ||
| รอบที่2 | Aliaksandra Sasnovich |
0-2 (2-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | Anna Bondar |
0-2 (3-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่2 | Elina Svitolina |
1-2 (6-3,4-6,67-79) | Haddad Maia B. |
L | ||
| รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-4) | Elise Mertens |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
0-2 (1-6,5-7) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่4 | Jasmine Paolini |
1-2 (6-4,66-78,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่3 | Bernarda Pera |
0-2 (65-77,65-77) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่2 | Anna Bondar |
0-2 (64-77,5-7) | Elina Svitolina |
W | ||
| รอบที่1 | Zeynep Sonmez |
0-2 (1-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2026 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | ASB Classic |
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Open Capfinances Rouen Metropole |
| 2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Olympics Games 3rd,Chicago Women Open |
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Abierto GNP Seguros,Internationaux de Strasbourg |
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Brisbane.International,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL dItalia,WTA Finals |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Taiwan Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Istanbul Open,Internazionali BNL dItalia,Rogers Cup |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BMW Malaysian Open |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | The Royal Indian Open |




